Pemenuhan
Isu Strategis
Pada kurikulum ini, isu strategis ITB adalah:
- Coding/Computational thingking (C)
- Big data (BD)
- Artificial Intelligent (AI)
- Sustainability (S)
Dalam pendidikan Teknik Fisika, tiga isu pertama penting karena dunia rekayasa modern sangat mengandalkan komputasi, disamping eksperimental dan analitikal. Sementara itu, sustainability adalah pertimbangan mendasar dalam desain rekayasa setelah etika dan profesinalisme. Dengan demikian, banyak kuliah mendukung pencapaian isu strategis tersebut.
Coding
Kode | Kuliah | Sifat | Keluasan | Kedalaman |
---|---|---|---|---|
KU1073 | Pengenalan Komputasi | W | Pemrograman dasar (Python/C++) | Dasar |
TF2207 | Laboratorium Lab TF II | W | Pemrograman dasar mikroprosesor (C++) | |
TF2202 | Komputasi Rekayasa | W | Algoritma khusus numerik (Python) | Menengah |
TF3101 | Dinamika Sistem & Simulasi | W | Menerapkan komputasi untuk simulasi sistem dinamik (Python / Scilab) | |
TF3102 | Transfer Kalor & Massa | W | Menerapkan komputasi untuk analisis rekayasa (Scilab) | |
TF3204 | Pengolahan Sinyal | W | Komputasi untuk pengolahan sinyal digital (Scilab) | |
TF3205 | Kontrol Otomatik | W | Komputasi untuk desain sistem control (Scilab) | |
TF4061 | Industrial Internet of Things | P | Pemrograman waktu nyata dan multitasking untuk mikroprosesor (C++) | Dalam |
TF4062 | Komputasi Rekayasa Lanjut | P | Pemrograman rekayasa lanjut seperti FEM, CFD (C++, Python) | |
TF4055 | Desain Material Komputasional | P | Merancang material maju memakai metode komputasional (C++, Gaussian) |
Big Data
Kode | Kuliah | Sifat | Keluasan | Kedalaman |
---|---|---|---|---|
KU1073 | Pengenalan Komputasi | W | Pengenalan big data | Dasar |
TF2101 | Probabilitas & Statistik | W | Metode statistik untuk pengolahan big data | Menengah |
TF3204 | Laboratorium TF III | W | Akuisisi data otomatis untuk menghasilkan big data | |
TF4061 | Industrial Internet of Things | P | Database dan cloud untuk menyimpan big data | Dalam |
TF4062 | Data Sains Rekayasa | P | Pegolahan big data menggunakan machine learning |
Artificial Intelligence
Kode | Kuliah | Sifat | Keluasan | Kedalaman |
---|---|---|---|---|
KU1073 | Pengenalan Komputasi | W | Mengenalkan konsep AI | Dasar |
TF3101 | Komputasi Rekayasa | W | Algoritma untuk AI, yaitu pencarian berbasis heuristic | Menengah |
TF4061 | Sains Data Rekayasa | P | Pengambilan keputusan setelah machine learning memakai big data | Dalam |
TF4062 | Sistem Cerdas | P | Berbagai algoritma AI untuk sistem cerdas dari pengenalan obyek, path planning, hingga swarm intelligence | |
TF4055 | Sistem Kontrol Cerdas | P | Berbagai algoritma AI untuk sistem control, meliputi Fuzzy dan neural Network |
Sustainability
Kode | Kuliah | Sifat | Keluasan | Kedalaman |
---|---|---|---|---|
KU1074 | Pengantar Rekayasa & Desain | W | Pengenalan sustainability dalam proses rekayasa | Dasar |
TF3001 | Sustainable Development | W | Pegenalan sustainable development goals, dan peran rekayasa dalam mencapai beberapa goals | Menengah |
TF4001 | Etika Rekayasa & Kerja Praktek | W | Penerapan etika, profesionalisme, dan dalam proses perancangan | |
TF4041 | Konservasi Energi | P | Merancang sistem yang lestari energi untuk sustainability | Dalam |
TF4042 | Energi Terbarukan | P | Merancang sistem energi terbarukan untuk sustainability |