Gedung Teknik Fisika Labtek VI
Gedung TP Rachmat (Labtek VI), Institut
Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No.10,
Kota Bandung, Indonesia 40132
CONTACT US
Phone: +62 22 250 4424
Fax: +62 22 250 6281
Email: kaprodis1@tf.itb.ac.id
Akreditasi
Struktur Kurikulum 2019
Program Studi S2 Teknik Fisika
Wajib Untuk Semua Jalur
| Semester I | Semester II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TF6002 | Pemodelan Fisis dan Simulasi lanjut | 3 | 1 | TF6001 | Metodologi Penelitian | 3 |
| Jumlah | 3 | Jumlah | 3 | ||||
| Semester III | Semester IV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TF6003 | Tesis I | 2 | 1 | TF6004 | Tesis II | 4 |
| Jumlah | 2 | Jumlah | 4 | ||||
Wajib Untuk Jalur Fisika Bangunan
| Semester I | Semester II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TF6014 | Desain Bangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan | 3 | 1 | TF6017 | Proyek Rekayasa Bangunan Integrasi | 3 |
| 2 | TF6015 | Perancangan Eksperimen dalam Fisika Bangunan | 3 | 2 | TF6013 | Topik Khusus Fisika Bangunan | 3 |
| Jumlah | 6 | Jumlah | 6 | ||||
Wajib Untuk Jalur Komputasi dan Pemrosesan Material
| Semester I | Semester II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TF5021 | Nanosain dan Nanoteknologi | 3 | 1 | TF5024 | Termodinamika Material Lanjut | 3 |
| 2 | TF6025 | Struktur dan Sifat Material | 3 | 2 | TF5026 | Permukaan dan Antarmuka Material | 3 |
| Jumlah | 6 | Jumlah | 6 | ||||
Wajib Untuk Jalur Manajemen Energi
| Semester I | Semester II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TF5031 | Sistem SCADA | 3 | 1 | TF6031 | Keandalan Sistem Energi | 3 |
| 2 | TF6034 | Sistem Hibrida Energi Terbarukan | 3 | 2 | TF6036 | Efisiensi Sistem Energi | 3 |
| Jumlah | 6 | Jumlah | 6 | ||||
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Semester Pengambilan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF5038 | Sistem Penyimpan Energi | 3 | 1 |
| 2 | TF5011 | Teknik Pengendalian Bising | 3 | 2 |
| 3 | TF5012 | Perancangan Sistem Tata Suara | 3 | 2 |
| 4 | TF5014 | Desain Pencahayaan | 3 | 2 |
| 5 | TF5015 | Desain Sistem Kondisi Termal | 3 | 2 |
| 6 | TF5025 | Mekanika Quantum Lanjut | 3 | 2 |
| 7 | TF5027 | Karakterisasi Material | 3 | 2 |
| 8 | TF6021 | Kinetika Proses | 3 | 2 |
| 9 | TF6023 | Pemodelan dan Simulasi Material Lanjut | 3 | 2 |
| 10 | TF6032 | Deteksi, Diagnostik dan Prognostik Kegagalan | 3 | 2 |
| 11 | TF5013 | Perancangan Akustik Ruang | 3 | 3 |
| 12 | TF5022 | Material Elektronik | 3 | 3 |
| 13 | TF5023 | Material Maju | 3 | 3 |
| 14 | TF5033 | Sistem Energi Kendaraan Listrik | 3 | 3 |
| 15 | TF5034 | Manajemen Sistem Bangunan | 3 | 3 |
| 16 | TF6011 | Sistem Kenyamanan Termal | 3 | 3 |
| 17 | TF6022 | Fisika Lapisan Tipis | 3 | 3 |
| 18 | TF6033 | Elektronika Daya Sistem Energi Terbarukan | 3 | 3 |
| 19 | TF5028 | Topik Khusus Material A | 3 | 4 |
| 20 | TF5032 | Pemeliharaan dan Manajemen Aset | 3 | 4 |
| 21 | TF6016 | Teknologi Pencahayaan | 3 | 4 |
| 22 | TF6032 | Deteksi, Diagnostik dan Prognostik Kegagalan | 3 | 4 |
Gedung TP Rachmat (Labtek VI), Institut
Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No.10,
Kota Bandung, Indonesia 40132
Phone: +62 22 250 4424
Fax: +62 22 250 6281
Email: kaprodis1@tf.itb.ac.id